Кулеры для воды

2750 руб.
Водораздатчик Aqua Work 0.7-TWR бело-черный
| Напряжение | - |
| Частота | - |
| Нагрев | - |
| Мощность нагрева | - |
| Охлаждение | - |
| Стаканодержатели | на шурупах |
| Габариты | 300x270x430 мм |
| Масса | 1,89 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |

2750 руб.
Водораздатчик Aqua Work 0.7-TWR белый
| Напряжение | - |
| Частота | - |
| Нагрев | - |
| Мощность нагрева | - |
| Охлаждение | - |
| Габариты | 300x270x430 мм |
| Масса | 1,89 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |


3250 руб.
Кулер для воды Aqua Work 720-T
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 90 ºС, не менее 4л/ч |
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Охлаждение | - |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 315x285x365 мм |
| Масса | 1,9 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Китай |

4200 руб.
Водораздатчик Aqua Work 0.7-LWR белый
| Напряжение | - |
| Частота | - |
| Нагрев | - |
| Мощность нагрева | - |
| Охлаждение | - |
| Габариты | 300x290x855 мм |
| В корпусе | шкафчик, объемом 10 л |
| Масса | 4,7 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |



4200 руб.
Кулер для воды Aqua Work 1653-T белый
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 85 ºС, не менее 4л/ч |
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Охлаждение | ≤ 15 ºС, не менее 0.6л/ч |
| Мощность охлаждения | 80 Вт |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 279x306x415 мм |
| Масса | 3,9 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Китай |



5100 руб.
Кулер для воды Aqua Work 0.7-TDR бело-черный
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 95 ºС, ≥ 7л/ч |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Охлаждение | ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч |
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 298х280х435 мм |
| Масса | 2,95 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |



5100 руб.
Кулер для воды Aqua Work 0.7-TDR белый
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 95 ºС, ≥ 7л/ч |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Охлаждение | ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч |
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 298х280х435 мм |
| Масса | 2,95 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |

5250 руб.
Водораздатчик Aqua Work 105-LWR бело-черный
| Напряжение | - |
| Частота | - |
| Нагрев | - |
| Охлаждение | - |
| В корпусе | шкафчик, объемом 13 л |
| Габариты | 310x340x950 мм |
| Масса | 6,63 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |



5250 руб.
Кулер для воды Aqua Work TB-15 белый
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | 92-96 ºС, не менее 5л/ч |
| Мощность нагрева | 500 Вт |
| Охлаждение | 12-15 ºС, не менее 0.7л/ч |
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты | 330x310x500 мм |
| Масса | 5 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Китай |


5400 руб.
Кулер для воды Aqua Work 0.7-LKR белый
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Охлаждение | - |
| Мощность охлаждения | - |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| В корпусе | шкафчик, объемом 10 л |
| Габариты | 298х280х848 мм |
| Масса | 5,19 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Россия |


5650 руб.
Кулер для воды Aqua Work 0.7-LK/B
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Нагрев | ≥ 90-96 ºС, не менее 7л/ч |
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Охлаждение | - |
| Мощность охлаждения | - |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| В корпусе | шкафчик, объемом 10 л |
| Габариты | 290x260x860 мм |
| Масса | 3 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Китай |

6600 руб.
Водораздатчик Aqua Work 16-LW/HLN бело-синий
| Напряжение | - |
| Частота | - |
| Нагрев | - |
| Охлаждение | - |
| В корпусе | не используется |
| Габариты | 310x310x960 мм |
| Масса | 6,3 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна изготовления | Китай |
